Votre lexique financier traduit en néerlandais et en anglais
Si le monde des entreprises devient de plus en plus international, la finance n’échappe pas non plus à cette mondialisation. Pour vous guider, nous vous proposons un glossaire avec la traduction des termes financiers les plus fréquemment utilisés.
Une toute dernière remarque avant que vous ne vous plongiez dans ce glossaire. Peu de termes financiers ont la même signification le monde entier. Le mot « cash-flow » par exemple peut être interprété de plusieurs façons. Vérifiez donc toujours ce que le terme englobe avant de ne vous lancer dans un débat !
FRANÇAIS | ANGLAIS | NÉERLANDAIS |
---|---|---|
Actif | Assets | Actief |
Actifs circulants | Current Assets | Vlottend Actief |
Actifs immobilisés | Fixed Assets / Non Current Assets / Capex | Vast Actief |
Actionnaire | Shareholder | Aandeelhouder |
Amortissement | Depreciation | Afschrijving |
Assemblée générale | Annual General Meeting | Algemene Vergadering |
Bénéfices reportés | Retained Earnings | Ingehouden Winsten / Overgedragen Winst |
Bilan | Balance Sheet / Statement of Financial Position | Balans |
Capital | Capital / Shareholders’ Capital | Kapitaal |
Chiffre d’affaires | Sales / Revenue / Turnover | Omzet / Verkoop |
Compte de résultats | P&L / Profit & Loss Account / Income Statement | Resultatenrekening |
Coût des marchandises vendues | Cost of Goods Sold / COGS / Cost of Sales / COS | Kost van de Verkochte Goederen |
Coûts d’exploitation | Operating Expense / Opex | Opex / Operationele Kosten |
Créances | Accounts Receivable / Receivables | Vorderingen |
Dettes | Debt / Liabilities | Schulden |
Dettes court terme | Current Liabilities / Short Term Debt | Korte Termijn Schuld |
Dettes financières | Financial Debt / Interest Bearing Liabilities | Financiële Schulden |
Dettes fournisseurs | Accounts Payable / Payables | Leveranciersschuld |
Dettes long terme | Non Current Liabilities / Long Term Debt | Lange Termijn Schuld |
Fonds de tiers | Debt / Liabilities | Vreemd Vermogen / Schulden |
Fonds propres | Equity | Eigen Vermogen |
Fonds propres internes | Internal Equity | Intern Eigen Vermogen |
Immobilisations corporelles | Tangible Assets / Property, Plant and Equipment | Materieel Vast Actief |
Immobilisations financières | Financial Assets | Financieel Vast Actief |
Immobilisations incorporelles | Intangible Assets | Immaterieel Vast Actief |
Impôts | Taxes | Belastingen |
Liquidités | Cash / Liquid Assets | Cash / Liquide Middelen |
Passif | Liabilities / Equity + Liabilities | Passief / Schulden |
Pertes reportées | Retained Losses | Overgedragen Verlies |
Réduction de valeur | Amortization / Write-off | Waardevermindering |
Résultat d’exploitation | Operating Result / EBIT | Bedrijfsresultaat |
Résultat d’exploitation avant amortissements et réductions de valeur | EBITDA | Bedrijfsresultaat voor Afschrijvingen en Waardeverminderingen |
Résultat exceptionnel | Exceptional Result / Non Recurring Result | Uitzonderlijk Resultaat |
Solvabilité | Solvency / Gearing | Solvabiliteit |
Stocks | Stock / Inventory | Voorraad |
Unité de l’année comptable | Matching Principle | Eenheid van Boekjaar |
Ventes | Sales / Revenue / Turnover | Verkoop / Omzet |
Apportez du plaisir dans vos finances
Bilan, flux de trésorerie, marge brute, actif, passif, investissements, EBITDA, … tout cela fait vite peur pour un manager non financier. Pas pour longtemps : avec plus de 20 000 exemplaires vendus, « La Finance, c’est amusant ! La direction financière a décrypté le manuel de référence pour comprendre les chiffres de l’entreprise en un rien de temps.