Financiële woordenlijst vertaalt naar Engels en Frans
Het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Ook de financiële wereld ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. Daarom vindt u hieronder een woordenlijst met de vertaling van de belangrijkste financiële begrippen.
Voordat u erin duikt, eerst even dit. Er zijn weinig financiële termen die wereldwijd dezelfde betekenis hebben. Het woord ‘cash flow’ bijvoorbeeld wordt vaak anders ingevuld. Dus vóór u een discussie start, eerst even checken wat exact bedoeld wordt.
NEDERLANDS | ENGELS | FRANS |
---|---|---|
Aandeelhouder | Shareholder | Actionnaire |
Actief | Assets | Actif |
Afschrijving | Depreciation | Amortissement |
Algemene Vergadering | Annual General Meeting | Assemblée générale |
Balans | Balance Sheet / Statement of Financial Position | Bilan |
Bedrijfsresultaat | Operating Result / EBIT | Résultat d’exploitation |
Bedrijfsresultaat voor Afschrijvingen en Waardeverminderingen | EBITDA | EBIT Before Depreciation & Amortization/Résultat d’exploitation avant amortissements et réductions de valeur |
Belastingen | Taxes | Impôts |
Cash | Cash / Liquid Assets | Liquidités |
Eenheid van Boekjaar | Matching Principle | Unité de l’année comptable |
Eigen Vermogen | Equity | Fonds propres |
Financieel Vast Actief | Financial Assets | Immobilisations financières |
Financiële Schulden | Financial Debt / Interest Bearing Liabilities | Dettes financières |
Immaterieel Vast Actief | Intangible Assets | Immobilisations incorporelles |
Ingehouden Winsten | Retained Earnings | Résultats reportés/Bénéfices reportés |
Intern Eigen Vermogen | Internal Equity | Fonds propres internes |
Kapitaal | Capital / Shareholders’ Capital | Capital |
Korte Termijn Schuld | Current Liabilities / Short Term Debt | Dette court terme |
Kost van de Verkochte Goederen | Cost of Goods Sold / COGS / Cost of Sales / COS | Cost of Goods Sold / Coût des marchandises vendues |
Lange Termijn Schuld | Non Current Liabilities / Long Term Debt | Dettes long terme |
Leveranciersschuld | Accounts Payable / Payables | Dettes fournisseurs |
Liquide Middelen | Cash, Liquid Assets | Liquidités |
Materieel Vast Actief | Tangible Assets / Property, Plant and Equipment | Immobilisations corporelles |
Omzet | Sales / Revenue / Turnover | Ventes/Chiffre d’affaires |
Operationele Kosten | Operating Expense / Opex | Opex / Coûts d’exploitation |
Overgedragen Verlies | Retained Losses | Perte reportée |
Overgedragen Winst | Retained Earnings | Résultats reportés/Bénéfices reportés |
Passief | Liabilities / Equity + Liabilities | Passif / Dettes |
Resultatenrekening | P&L / Profit & Loss Account / Income Statement | Compte de résultats |
Schulden | Debt / Liabilities | Dettes/Fonds de tiers |
Solvabiliteit | Solvency / Gearing | Solvabilité |
Uitzonderlijk Resultaat | Exceptional Result / Non Recurring Result | Résultat exceptionnel |
Vast Actief | Fixed Assets / Non Current Assets / Capex | Actifs immobilisés |
Verkoop | Sales / Revenue / Turnover | Ventes/Chiffre d’affaires |
Vlottend Actief | Current Assets | Actifs circulants |
Voorraad | Stock / Inventory | Stocks |
Vorderingen | Accounts Receivable / Receivables | Créances |
Vreemd Vermogen | Debt / Liabilities | Passif / Dettes |
Waardevermindering | Amortization / Write-off | Réduction de valeur |
BOEB – De balans in één oogopslag
Meteen zien hoe jouw en andere Belgische nv’s of bv’s ervoor staan? BOEB Online of ‘Balans op Een Blad’ vat die tientallen pagina’s samen op één handige A4 – nooit meer cijferhoofdpijn!